Rbok - Vellinge kommuns bokningstjänst
Här kan du boka lokaler/resurser och se kommunens föreningsregister.
Hur gör jag?
På Vellinge kommuns hemsida kan du läsa mer om hur du gör för att registrera dig som privatperson eller förening samt hur du bokar lokal.
Lokal, idrottsanläggning eller friluftsgård - Vellinge kommun
Vid frågor är du välkommen att kontakta Vellinge Direkt.
Kontakta oss - Vellinge kommun
För kännedom: Inför varje höst planerar och registrerar vi återkommande bokningar för kommunens lokaler och idrottsanläggningar. Därför är bokning via hemsidan stängd efter den 31 augusti. Bokningsmöjligheten öppnas igen när arbetet är slutfört som brukar vara i mitten/slutet av sommaren
Avgifter
Privatperson | Förening barn och unga 0-19 år | Förening vuxenverksamhet (Enskilt tillfälle) | Förening vuxenverksamhet (Säsong) Priset avser 1 timme/vecka under säsongen | |
Skolsal, gymnastiksal | 235 kr/timme | 0 kr | 121 kr/timme | 2 375 kr/år |
Samlingssal, matsal | 475 kr/timme | 0 kr | 235 kr/timme | 2 880 kr/år |
Sporthall | Ej bokningsbar av privatpersoner | 0 kr | 235 kr/timme | 4 605 kr/år |
Fotbollsplan | 966 kr/timme | 0 kr | 475 kr/timme | 3 455 kr/år |
Vellinge konserthus | 535 kr/timme | 0 kr | - | - |
Skanörs rådhus | 475 kr/timme | 0 kr | - | - |
Badhuset Västra Ingelstad | 480 kr/timme | 480 kr/timme | 480 kr/timme | 480 kr/timme |
Immelns friluftsgård | 5 760 kr/natt | 3 455 kr/natt | 5 760 kr/natt | 5 760 kr/natt |
Avgiftsfritt
Följande bokningar är avgiftsfria:
- Barnkalas för hela klassen
- Årsmöten för väg- och samfällighetsföreningar
- Skanörs rådhus vid bröllop, dop och begravning (för personer folkbokförda i Vellinge kommun)